● 純電驅動₪☁,無噪音▩₪₪•、零排放₪☁,節能環保╃•。
● 630Ah高容量蓄電池組₪☁,滿電情況下可持續使用超過8小時₪☁,續航時間長╃•。
● 最大工作高度22米₪☁,多人可同時作業╃•。
● 全行程最大負載750kg₪☁,整機可正常行走╃•。
● 4.59m*2.25m大工作平臺₪☁,2.7m一鍵延伸平臺₪☁,任意點位可停
● 離地間隙達0.4m₪☁,透過性強
● 4x4驅動轉向₪☁,轉彎半徑1.25m/3.40m₪☁,靈活性高
● 一鍵調平功能₪☁,自動調平₪☁,安全平穩
● 純電驅動₪☁,無噪音▩₪₪•、零排放₪☁,節能環保╃•。
● 630Ah高容量蓄電池組₪☁,滿電情況下可持續使用超過8小時₪☁,續航時間長╃•。
● 最大工作高度22米₪☁,多人可同時作業╃•。
● 全行程最大負載750kg₪☁,整機可正常行走╃•。
● 4.59m*2.25m大工作平臺₪☁,2.7m一鍵延伸平臺₪☁,任意點位可停
● 離地間隙達0.4m₪☁,透過性強
● 4x4驅動轉向₪☁,轉彎半徑1.25m/3.40m₪☁,靈活性高
● 一鍵調平功能₪☁,自動調平₪☁,安全平穩
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 22.00m |
最大平臺高度 | 20.00m |
整機長度 | 4.95m |
整機寬度 | 2.46m |
整機高度(圍欄未摺疊) | 3.86m |
整機高度(圍欄摺疊) | 3.00m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 4.59m×2.25m |
平臺延伸尺寸 | 2.70m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.40m |
軸距 | 3.30m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.25m/3.40m |
輪胎 | 36×14-20 |
▼ 效能 | |
安全工作載荷 | 750kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 750kg |
最大工作人數 | 4 |
最大爬坡能力 | 30% |
行駛速度(收攏狀態) | 5.0km/h |
行駛速度(起升狀態) | 0.4km/h |
工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 90/75sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 13400kg |
▼ 動力 | |
電池 | 48V/630Ah |
充電器 | 48V/60A |
驅動電機 | 4×AC 32V/3.3kW |
起升電機 | 2×DC 48V/10.0kW |
液壓油箱容積 | 150L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 72ft 2in |
最大平臺高度 | 65ft 7in |
整機長度 | 16ft 3in |
整機寬度 | 8ft 1in |
整機高度(圍欄未摺疊) | 12ft 8in |
整機高度(圍欄摺疊) | 9ft 10in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 15ft 1in×7ft 5in |
平臺延伸尺寸 | 8ft 10in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 1ft 4in |
軸距 | 10ft 10in |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 4ft 1in/11ft 2in |
輪胎 | 36×14-20 |
▼ 效能 | |
安全工作載荷 | 1653lb |
延伸平臺安全工作載荷 | 1653lb |
最大工作人數 | 4 |
最大爬坡能力 | 30% |
行駛速度(收攏狀態) | 3.10mph |
行駛速度(起升狀態) | 0.25mph |
工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 90/75sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 29541lb |
▼ 動力 | |
電池 | 48V/630Ah |
充電器 | 48V/60A |
驅動電機 | 4×AC 32V/4.4hp |
起升電機 | 2×DC 48V/13.4hp |
液壓油箱容積 | 39gal 6pt |