● 配置一體式車橋☁▩·,滿足4×4驅動要求☁▩·,越野能力強
● 純電驅動☁▩·,無噪音↟₪☁₪、零排放↟₪☁₪、長續航
● 轉檯360度連續迴轉
● 發泡無痕輪胎
● 配置一體式車橋☁▩·,滿足4×4驅動要求☁▩·,越野能力強
● 純電驅動☁▩·,無噪音↟₪☁₪、零排放↟₪☁₪、長續航
● 轉檯360度連續迴轉
● 發泡無痕輪胎
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 20.28m |
最大平臺高度 | 18.28m |
最大作業幅度(+0.6m) | 10.69m |
最大平臺幅度 | 10.09m |
整機長度(收攏狀態) | 8.72m |
整機寬度(收攏狀態) | 2.29m |
整機高度(收攏狀態) | 2.49m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.83m×0.79m |
轉檯尾擺 | 0.73m |
最小離地間隙 | 0.28m |
軸距 | 2.40m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.56m/2.57m |
輪胎 | 315/55 D20 |
最大跨越高度 | 7.70m |
最大下探深度 | 1.26m |
▼ 效能 | |
安全工作載荷 | 230kg |
最大工作人數 | 2 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態) | 6.1km/h |
最大行駛速度(起升狀態) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉檯迴轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 130° |
▼ 重量 | |
整機重量 | 9590kg |
▼ 動力 | |
蓄電池 | 24×2V/375Ah |
充電器 | 48V/60A |
液壓油箱容積 | 67L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 66ft 6in |
最大平臺高度 | 59ft 12in |
最大作業幅度(+0.6m) | 35ft 1in |
最大平臺幅度 | 35ft 1in |
整機長度(收攏狀態) | 28ft 7in |
整機寬度(收攏狀態) | 7ft 6in |
整機高度(收攏狀態) | 8ft 2in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 6ft×2ft 7in |
轉檯尾擺 | 2ft 4.7in |
最小離地間隙 | 11in |
軸距 | 7ft 10in |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 5ft 1in/8ft 5in |
輪胎 | 315/55 D20 |
最大跨越高度 | 25ft 3in |
最大下探深度 | 4ft 2in |
▼ 效能 | |
安全工作載荷 | 507lb |
最大工作人數 | 2 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態) | 3.8mph |
最大行駛速度(起升狀態) | 0.7mph |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉檯迴轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 130° |
▼ 重量 | |
整機重量 | 21142lb |
▼ 動力 | |
蓄電池 | 24×2V/375Ah |
充電器 | 48V/60A |
液壓油箱容積 | 14gal 6pt |