● M系列臂式配置車橋一體式四輪驅動系統☁▩,越野效能更強
● 帶倒鉤小臂
● 家族式模組化設計☁▩,全系列同平臺研發☁▩,90%主要部件通用☁▩,95%以上結構件通用☁▩,配件倉儲成本更低☁▩,維修保養更高效
● 純電驅動☁▩,配置80V420Ah高容量鋰電池組☁▩,支援1.5h 快充☁▩,具備節能環保無噪音↟•·☁╃、維保便捷成本低↟•·☁╃、安全實用動力強等特性
● 整體部件下移設計☁▩,重心下移☁▩,整機穩定性更好
● 所有部件位於底盤兩側☁▩,維修保養更便捷
● 可集裝箱運輸☁▩,一臺平板車可同時運輸兩臺
● 具備大載重↟•·☁╃、強動力↟•·☁╃、易維保↟•·☁╃、高底盤↟•·☁╃、高節能↟•·☁╃、操控穩↟•·☁╃、易運輸等優勢
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 26.30m |
最大平臺高度 | 24.30m |
最大作業幅度(+0.6m) | 19.40m |
最大平臺幅度 | 18.80m |
整機長度(收攏狀態) | 10.80m |
整機長度(裝箱狀態) | 10.90m |
整機長度(運輸狀態:小臂倒鉤) | 7.95m |
整機寬度(收攏狀態) | 2.50m |
整機寬度(裝箱狀態) | 2.28m |
整機高度(收攏狀態) | 2.87m |
整機高度(裝箱狀態) | 2.59m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.91m |
轉檯尾擺 | 1.61m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
▼ 效能 | |
安全工作載荷 | 454kg |
最大工作人數 | 3 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉檯迴轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
主臂最大變幅角度 | 68° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
輪胎 | 385/45-28 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 16090kg |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 80V/420Ah |
應急動力系統 | 12V |
驅動電機 | 54VAC/18kW |
液壓油箱容積 | 165L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 86ft 3in |
最大平臺高度 | 79ft 9in |
最大作業幅度(+0.6m) | 63ft 8in |
最大平臺幅度 | 61ft 8in |
整機長度(收攏狀態) | 35ft 5in |
整機長度(裝箱狀態) | 35ft 9in |
整機長度(運輸狀態:小臂倒鉤) | 26ft 1in |
整機寬度(收攏狀態) | 8ft 2in |
整機寬度(裝箱狀態) | 7ft 6in |
整機高度(收攏狀態) | 9ft 5in |
整機高度(裝箱狀態) | 8ft 6in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 8ft×3ft |
轉檯尾擺 | 5ft 3in |
最小離地間隙 | 1ft 4in |
軸距 | 9ft 2in |
▼ 效能 | |
安全工作載荷 | 1000lb |
最大工作人數 | 3 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態) | 3.7mph |
最大行駛速度(起升狀態) | 0.7mph |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉檯迴轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
主臂最大變幅角度 | 68° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 6ft 2in/10ft 7in |
輪胎 | 385/45-28 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 35472lb |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 80V/420Ah |
應急動力系統 | 12V |
驅動電機 | 54VAC/18kW |
液壓油箱容積 | 43gal |