● D系列臂式☁│,家族式模組化設計☁│,全系列同平臺研發☁│,90%主要部件通用☁│,95%以上結構件通用☁│,配件倉儲成本更低☁│,維修保養更高效
● 配小功率發動機☁│,能耗更低•↟。
● 輕量化設計☁│,整體部件下移☁│,整機穩定性更好
● 所有部件位於底盤兩側☁│,維修保養更便捷
● 配置車橋一體式四輪驅動系統☁│,越野效能更強
● 可集裝箱運輸
● D系列臂式☁│,家族式模組化設計☁│,全系列同平臺研發☁│,90%主要部件通用☁│,95%以上結構件通用☁│,配件倉儲成本更低☁│,維修保養更高效
● 配小功率發動機☁│,能耗更低•↟。
● 輕量化設計☁│,整體部件下移☁│,整機穩定性更好
● 所有部件位於底盤兩側☁│,維修保養更便捷
● 配置車橋一體式四輪驅動系統☁│,越野效能更強
● 可集裝箱運輸
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 22.21m |
最大平臺高度 | 20.21m |
最大作業幅度(+0.6m) | 13.32m |
最大平臺幅度 | 12.72m |
最大跨越高度 | 8.13m |
最大下探深度 | 1.77m |
整機長度(收攏狀態) | 9.55m |
整機長度(裝箱狀態) | 7.71m |
整機寬度(收攏狀態) | 2.33m |
整機寬度(裝箱狀態) | 2.33m |
整機高度(收攏狀態) | 2.55m |
整機高度(裝箱狀態) | 2.57m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.83m×0.79m |
轉檯尾擺 | 0.93m |
最小離地間隙 | 0.31m |
軸距 | 2.30m |
▼ 效能 | |
安全工作載荷 | 250kg |
最大工作人數 | 2 |
最大爬坡能力 | 35% |
最大行駛速度(收攏狀態) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉檯迴轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 132° |
主臂最大變幅角度 | 72.9° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.92m/4.49m |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 9500kg |
▼ 動力 | |
柴油發動機 | Kubota D1105/18kW |
柴油箱容積 | 115L |
液壓油箱容積 | 145L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 72ft 10in |
最大平臺高度 | 66ft 4in |
最大作業幅度(+0.6m) | 43ft 8in |
最大平臺幅度 | 41ft 9in |
最大跨越高度 | 26ft 8in |
最大下探深度 | 5ft 10in |
整機長度(收攏狀態) | 31ft 4in |
整機長度(裝箱狀態) | 25ft 4in |
整機寬度(收攏狀態) | 7ft 8in |
整機寬度(裝箱狀態) | 7ft 8in |
整機高度(收攏狀態) | 8ft 4in |
整機高度(裝箱狀態) | 8ft 5in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 6ft×2ft 7in |
轉檯尾擺 | 3ft 1in |
最小離地間隙 | 1ft |
軸距 | 7ft 7in |
▼ 效能 | |
安全工作載荷 | 551lb |
最大工作人數 | 2 |
最大爬坡能力 | 35% |
最大行駛速度(收攏狀態) | 3.7mph |
最大行駛速度(起升狀態) | 0.7mph |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉檯迴轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 132° |
主臂最大變幅角度 | 72.9° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 9ft 7in/14ft 9in |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 20944lb |
▼ 動力 | |
柴油發動機 | Kubota D1105/18kW |
柴油箱容積 | 30gal |
液壓油箱容積 | 38gal |